
Eins Erzgebirgsstadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Aue(Home) | 9 | 5 | 4 | 0 |
Aue(Away) | 9 | 2 | 1 | 6 |
RW Essen(Home) | 9 | 6 | 1 | 2 |
RW Essen(Away) | 9 | 0 | 4 | 5 |
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss Essen
| P | Aue | D | RW | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Regionalliga | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 3 Liga | 8 | 3 | 2 | 3 |
Aue - Last Matches
Erzgebirge Aue
MSV Duisburg
Erzgebirge Aue
Wehen Wiesbaden
Erzgebirge Aue
Verl
Erzgebirge Aue
Hoffenheim II
Erzgebirge Aue
Alemannia Aachen
RW Essen - Last Matches
Rot-Weiss Essen
Verl
Rot-Weiss Essen
Saarbrucken
Rot-Weiss Essen
Ingolstadt
Rot-Weiss Essen
MSV Duisburg
Rot-Weiss Essen
Erzgebirge Aue