
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7:4 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 7:6 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 6:6 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 4:8 | 2 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 26:2 | 18 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 12:2 | 14 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 9:3 | 11 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16:2 | 16 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7:2 | 14 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7:4 | 13 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 7:3 | 12 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 10:1 | 14 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 8:2 | 14 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16:5 | 14 |
| # | Team | P | GF | Pts |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 10:1 | 16 |
Africa Cup of Nations Qualification 2025 standings, overall, home/away show the current 2025 table with team positions, points and goal difference.
On this page, you can explore the Africa Cup of Nations Qualification table, team rankings and overall performance across the competition in the current 2025. Compare teams by points, wins, draws and losses.
The standings section helps you understand how teams are performing relative to each other throughout the league.
2 | ![]() | 6 | 7:9 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2:13 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 3:14 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 4:7 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 3:6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 3:7 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 7:7 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 5:7 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 3:7 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 5:8 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 7:10 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 4:12 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 4:6 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 7:6 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 3:7 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 12:3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 5:10 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1:8 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 5:4 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 9:5 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3:12 | 4 |
2 | ![]() | 6 | 9:5 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 4:6 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 2:13 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 6:4 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 4:7 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 2:7 | 2 |
2 | ![]() | 6 | 8:5 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 4:12 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 6:12 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 10:7 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 4:11 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 6:11 | 4 |
| 3 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 2 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
| 7 |
3 | ![]() | 3 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 3 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 1 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 0 |
| # | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 |