
Red Bull Omiya Ardija

Stadium: NACK5 Stadium Εmiya Capacity: 15,300
Coach: Yuki Miyazawa
Coach Information
Yuki Miyazawa
Squad 2024/2025
Goalkeepers
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() T. Kasahara π―π΅GK | 0 | 0 |
| 24 | ![]() Tom Glover π¦πΊGK | 0 | 0 |
| 50 | ![]() M. Wakabayashi π―π΅GK | 0 | 0 |
| 40 | ![]() K. Shimura π―π΅GK | 0 | 0 |
Defenders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 88 | ![]() R. Nishio π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Gabriel π§π·DEF | 0 | 0 |
| 22 | ![]() R. Motegi π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 3 | ![]() H. Kato π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 13 | ![]() O. Iyoha π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 34 | ![]() Yosuke Murakami π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 37 | ![]() K. Sekiguchi π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Yusei Ozaki π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 32 | ![]() Shunya Sakai π―π΅DEF | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Y. Kumada π―π΅DEF | 0 | 0 |
Midfielders
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 7 | ![]() M. Kojima π―π΅MID | 0 | 0 |
| 30 | ![]() Arthur π§π·MID | 0 | 0 |
| 6 | ![]() T. Ishikawa π―π΅MID | 0 | 0 |
| 8 | ![]() KauΓ£ π§π·MID | 0 | 0 |
| 33 | ![]() T. Wada π―π΅MID | 0 | 0 |
| 31 | ![]() Raisei Abe π―π΅MID | 0 | 0 |
| 16 | ![]() Gen Kato π―π΅MID | 0 | 0 |
| 15 | ![]() K. Nakayama π―π΅MID | 0 | 0 |
| 20 | ![]() H. Hidaka π―π΅MID | 0 | 0 |
| 17 | ![]() T. Kanda π―π΅MID | 0 | 0 |
| 27 | ![]() T. Matsui π―π΅MID | 0 | 0 |
| 47 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() Yuzuki Kobayashi π―π΅MID | 0 | 0 |
Forwards
| # | Player | AppearancesApp | G |
|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Y. Toyokawa π―π΅FWD | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Caprini π§π·FWD | 0 | 0 |
| 14 | ![]() T. Izumi π―π΅FWD | 0 | 0 |
| 23 | ![]() K. Sugimoto π―π΅FWD | 0 | 0 |
| 90 | ![]() O. Sunday π³π¬FWD | 0 | 0 |
| 45 | ![]() O. Yamamoto π―π΅FWD | 0 | 0 |
| 49 | ![]() J. McGhee π―π΅FWD | 0 | 0 |
| 48 | ![]() Mark Isozaki π―π΅FWD | 0 | 0 |
RB Omiya Ardija squad page provides an overview of the current player list, positions and squad structure. Review team composition and player roles across competitions.


































