
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Sevilla(Home) | 35 | 17 | 8 | 10 |
Sevilla(Away) | 33 | 8 | 7 | 18 |
Valencia(Home) | 33 | 18 | 7 | 8 |
Valencia(Away) | 35 | 10 | 8 | 17 |
Sevilla
Valencia
| P | Sevilla | D | Valencia | |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Primera | 61 | 21 | 15 | 25 |
Sevilla - Last Matches
Sevilla
Barcelona
Sevilla
Valencia
Sevilla
Atletico Madrid
Sevilla
Rayo Vallecano
Sevilla
Real Madrid
Valencia - Last Matches
Valencia
Real Sociedad
Valencia
Barcelona
Valencia
Real Betis
Valencia
Celta Vigo
Valencia
Barcelona