| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| Rakow Czestochowa(Home) | 11 | 6 | 3 | 2 |
| Rakow Czestochowa(Away) | 12 | 6 | 3 | 3 |
| Pogon Szczecin(Home) | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Pogon Szczecin(Away) | 11 | 2 | 3 | 6 |
Rakow Czestochowa
Rakow Czestochowa
| P | Rakow | D | Pogon | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 20 | 10 | 5 | 5 |
| Poland Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| II Liga - East | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rakow Czestochowa
Arka Gdynia
Rakow Czestochowa
Jagiellonia Bialystok
Rakow Czestochowa
Korona Kielce
Rakow Czestochowa
Cracovia Krakow
Rakow Czestochowa
GKS Kat1owice
Pogon Szczecin
GKS Kat1owice
Pogon Szczecin
Wisla Plock
Pogon Szczecin
Lech Poznan
Pogon Szczecin
Legia Warszawa
Pogon Szczecin
Korona Kielce