Pau FC vs Reims match from the Ligue 2. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Pau FC and Reims. Follow team performance and match context within the Ligue 2 season.
![]() Noah Raveyre #22 | |
![]() Jean Ruiz #25 | ⚽18' |
75' | |
89' | |
![]() Omar Sissoko #17 | ⚽26' |
46' 90+6' | |
66' | |
72' | |
![]() Neil Glossoa #26 | 86' |
86' | |
#36 |
![]() Ewen Jaouen #29 | |
![]() Abdoul Kone #92 | 90+6' |
![]() Adama Bojang #27 | |
![]() John Patrick #30 | |
![]() Zabi #86 | 42' |
![]() Ange Tia #87 | |
#93 | 46' |
46' | |
![]() Reda Khadra #14 | 62' |
74' | |
74' | |
![]() Noah Raveyre #22 | |
![]() Jean Ruiz #25 | ⚽18' |
75' | |
89' | |
![]() Omar Sissoko #17 | ⚽26' |
46' 90+6' | |
66' | |
72' | |
![]() Neil Glossoa #26 | 86' |
86' | |
#36 |
![]() Ewen Jaouen #29 | |
![]() Abdoul Kone #92 | 90+6' |
![]() Adama Bojang #27 | |
![]() John Patrick #30 | |
![]() Zabi #86 | 42' |
![]() Ange Tia #87 | |
#93 | 46' |
46' | |
![]() Reda Khadra #14 | 62' |
74' | |
74' | |
Pau FC| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | G Noah Raveyre | 7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 25 | D Jean RuizC | 8.3 | 72 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 2 | D Tom Pouilly | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 23 | D Anthony Briançon | 7.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 3 | D Joseph Kalulu Kyatengwa | 6.9 | 86 | - | - | - | - | - |
| 9 | M Pathé Mboup | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 10 | M Giovani Versini | 7 | 86 | - | - | 1 | 1 | - |
| 84 | M Rayan Touzghar | 7 | 90 | - | - | 2 | 2 | - |
| 21 | M Steeve Beusnard | 6.9 | 66 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | F Antonin Bobichon | 7.2 | 90 | - | 1 | - | - | 4 |
| 17 | F Omar Sissoko | 7.2 | 45 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 4 | D Setigui Karamoko▲ | 6.9 | 24 | - | - | - | - | - |
| 19 | D Ousmane Kanté▲ | 6.9 | 18 | - | - | - | - | - |
| 34 | D Salif Lebouath▲ | 6.9 | 10 | - | - | - | - | - |
| 11 | M Kylian Gasnier▲ | 6.2 | 45 | - | - | - | - | - |
| 26 | F Neil Glossoa▲ | 6.3 | 10 | - | - | - | - | - |
Reims| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | G Ewen Jaouen | 7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 3 | D Hiroki Sekine | 6.3 | 90 | - | - | - | - | - |
| 18 | D Sergio Akieme | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 92 | D Abdoul Kone | 7.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 58 | M Thiemoko Diarra | 6.3 | 62 | - | - | 1 | 1 | - |
| 86 | M Zabi | 6.2 | 74 | - | - | 1 | - | 2 |
| 27 | M Adama Bojang | 6.3 | 45 | - | - | - | - | - |
| 30 | M John Patrick | 6.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 19 | F Jordan SiebatcheuC | 6.5 | 45 | - | - | - | - | - |
| 87 | F Ange Tia | 6.3 | 74 | - | - | - | - | 1 |
| 23 | F Yohan Demoncy | 6.6 | 90 | - | - | 1 | - | 1 |
| 4 | D Maxime Busi▲ | 6.6 | 16 | - | - | - | - | - |
| 93 | M Mohamed Ali Diadié▲ | 6.9 | 45 | - | - | 1 | - | - |
| 14 | M Reda Khadra▲ | 6.3 | 28 | - | - | - | - | - |
| 85 | F Hafiz Umar Ibrahim▲ | 6.7 | 45 | - | - | - | - | 1 |
| 22 | F Oumar Diakité▲ | 6.3 | 16 | - | - | - | - | - |
Pau FC vs Reims match from the Ligue 2. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Pau FC and Reims. Follow team performance and match context within the Ligue 2 season.