MTK vs Paksi SE match from the NB I. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between MTK and Paksi SE. Follow team performance and match context within the NB I season.
23' | |
46' | |
![]() István Átrok #21 | 67' |
67' | |
75' | |
![]() Imre Széles #15 | |
![]() Jakub Plšek #23 | |
![]() Gábor Jurek #39 | |
![]() Márk Gyetván #28 | |
![]() Gabor Vas #12 | |
![]() János Szabó #30 | |
70' | |
![]() Kristóf Papp #21 | |
![]() Márió Zeke #20 | |
⚽32' | |
4' | |
46' | |
![]() Barna Tóth #29 | 62' |
78' | |
![]() Dániel Böde #13 | 78' ⚽83' |
![]() Erik Silye #14 | |
#23 Csaba Máté #23 | |
23' | |
46' | |
![]() István Átrok #21 | 67' |
67' | |
75' | |
![]() Imre Széles #15 | |
![]() Jakub Plšek #23 | |
![]() Gábor Jurek #39 | |
![]() Márk Gyetván #28 | |
![]() Gabor Vas #12 | |
![]() János Szabó #30 | |
70' | |
![]() Kristóf Papp #21 | |
![]() Márió Zeke #20 | |
⚽32' | |
4' | |
46' | |
![]() Barna Tóth #29 | 62' |
78' | |
![]() Dániel Böde #13 | 78' ⚽83' |
![]() Erik Silye #14 | |
#23 Csaba Máté #23 | |
MTK| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | G Tamás Fadgyas | 6 | 90 | - | - | - | - | - |
| 25 | D Tamás Kádár | 6.9 | 45 | - | - | - | - | - |
| 4 | D Ilia Beriashvili | 6.9 | 90 | - | - | 1 | - | 1 |
| 30 | D Viktor Vitályos | 6.9 | 90 | - | - | - | - | - |
| 26 | M Vilius Armalas | 7.2 | 75 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| 80 | M Adrian Zeljković | 6.6 | 23 | - | - | - | - | - |
| 6 | M Mihály KataC | 6.9 | 67 | - | - | - | - | - |
| 27 | M Patrik Kovács | 7.3 | 90 | - | - | 1 | - | 1 |
| 11 | F Marin Jurina | 6.7 | 90 | - | - | 2 | 2 | - |
| 20 | F Zalán Kerezsi | 6.9 | 67 | - | - | - | - | 1 |
| 8 | F Hunor Németh | 7.2 | 90 | - | - | 2 | 2 | 3 |
| 2 | D Benedek Varju▲ | 6.9 | 45 | - | - | - | - | 1 |
| 21 | M István Átrok▲ | 6.7 | 23 | - | - | 1 | - | - |
| 14 | M Artúr Horváth▲ | 7.3 | 67 | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | F Ádin Molnár▲ | 6.5 | 23 | - | - | - | - | - |
| 18 | F Krisztián Németh▲ | 6.3 | 15 | - | - | 1 | 1 | 1 |
Paksi SE| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | G Márk Gyetván | 8.7 | 90 | - | - | - | - | - |
| 12 | D Gabor Vas | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 24 | D Bence Lenzsér | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 30 | D János SzabóC | 7.5 | 90 | - | - | - | - | - |
| 21 | M Kristóf Papp | 7.2 | 90 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| 11 | M Zsombor Bévárdi | 6.6 | 78 | - | - | 1 | - | 1 |
| 22 | M József Windecker | 6.9 | 45 | - | - | - | - | - |
| 8 | M Balázs Balogh | 7.2 | 90 | - | - | - | - | - |
| 20 | M Márió Zeke | 6.9 | 90 | - | - | - | - | 1 |
| 15 | F Ákos Szendrei | 6.9 | 78 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 9 | F János Hahn | 6.7 | 62 | - | - | - | - | - |
| 26 | D Milán Szekszárdi▲ | 6.3 | 86 | - | - | - | - | - |
| 6 | D Olivér Tamás▲ | 6.6 | 12 | - | - | - | - | - |
| 19 | M Kevin Horváth▲ | 6.9 | 45 | - | - | - | - | 1 |
| 13 | F Dániel Böde▲ | 7.3 | 12 | 1 | - | 2 | 1 | - |
| 29 | F Barna Tóth▲ | 7 | 28 | - | 1 | - | - | 1 |
MTK vs Paksi SE match from the NB I. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between MTK and Paksi SE. Follow team performance and match context within the NB I season.