
Luton Town
Kenilworth Road
07 Mar 2026, 15:00
2
:3
Finished

Reading
Away
Betting Odds
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 1.81 | 3.65 | 4.20 |
![]() | Home | 1.83 | 3.40 | 4.00 |
![]() | Home | 1.80 | 3.75 | 4.20 |
![]() | Home | 1.83 | 3.58 | 4.05 |
![]() | Home | 1.85 | 3.60 | 3.90 |
![]() | Home | 1.80 | 3.75 | 4.33 |
![]() | Home | 1.78 | 3.60 | 3.85 |
![]() | Home | 1.83 | 3.68 | 4.15 |
![]() | Home | 1.74 | 3.15 | 3.64 |
![]() | Home | 1.85 | 3.58 | 4.03 |
![]() | Home | 1.82 | 3.60 | 4.10 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.










