

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Karlsruher SC(Home) | 31 | 10 | 16 | 5 |
Karlsruher SC(Away) | 31 | 4 | 11 | 16 |
Kaiserslautern(Home) | 31 | 16 | 11 | 4 |
Kaiserslautern(Away) | 31 | 5 | 16 | 10 |
Karlsruher SC
Kaiserslautern
| P | Karlsruher | D | Kaiserslautern | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 20 | 4 | 8 | 8 |
| Bundesliga | 40 | 10 | 18 | 12 |
| 3 Liga | 2 | 0 | 1 | 1 |
Karlsruher SC - Last Matches
Karlsruher SC
Bochum
Karlsruher SC
Darmstadt 98
Karlsruher SC
Hannover 96
Karlsruher SC
Arminia Bielefeld
Karlsruher SC
Greuther Furth
Kaiserslautern - Last Matches
Kaiserslautern
Arminia Bielefeld
Kaiserslautern
Eintracht Braunschweig
Kaiserslautern
Fortuna Dusseldorf
Kaiserslautern
Karlsruher SC
Kaiserslautern
Paderborn