| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.22 | 3.05 | 3.45 |
![]() | Home | 2.25 | 3.00 | 3.50 |
![]() | Home | 2.22 | 2.85 | 3.60 |
![]() | Home | 2.25 | 2.90 | 3.60 |
![]() | Home | 2.20 | 3.00 | 3.40 |
![]() | Home | 2.21 | 2.96 | 3.45 |
![]() | Home | 2.28 | 2.91 | 3.69 |
![]() | Home | 2.05 | 2.81 | 3.26 |
![]() | Home | 2.24 | 2.85 | 3.62 |
![]() | Home | 2.27 | 2.85 | 3.60 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.