
Urheilupuiston Yläkenttä

Away

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| ÅIFK(Home) | 10 | 8 | 1 | 1 |
| ÅIFK(Away) | 7 | 2 | 0 | 5 |
P-Iirot(Home) | 7 | 5 | 0 | 2 |
P-Iirot(Away) | 10 | 1 | 1 | 8 |

P-Iirot| P | ÅIFK | D | P-Iirot | |
|---|---|---|---|---|
| Kakkonen | 17 | 10 | 1 | 6 |
GrIFK
EBK
P-Iirot
P-Iirot - Last Matches
P-Iirot
EBK
P-Iirot
EPS
P-Iirot
MuSa
P-Iirot
HJS Akatemia
P-Iirot
Ilv1es II