
Urheilupuiston Yläkenttä

Away

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| ÅIFK(Home) | 5 | 2 | 1 | 2 |
| ÅIFK(Away) | 6 | 0 | 2 | 4 |
KaaPo(Home) | 6 | 4 | 2 | 0 |
KaaPo(Away) | 5 | 2 | 1 | 2 |

KaaPo| P | ÅIFK | D | KaaPo | |
|---|---|---|---|---|
| Kakkonen | 11 | 2 | 3 | 6 |
GrIFK
EBK
P-Iirot
KaaPo - Last Matches
KaaPo
Klubi-04
KaaPo
Ilv1es II
KaaPo
VJS
KaaPo
MuSa
KaaPo
SalPa