
MHPArena

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Stuttgart(Home) | 4 | 3 | 0 | 1 |
Stuttgart(Away) | 5 | 1 | 1 | 3 |
Greuther Furth(Home) | 5 | 3 | 1 | 1 |
Greuther Furth(Away) | 4 | 1 | 0 | 3 |
Stuttgart
Stuttgart
| P | Stuttgart | D | Greuther | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 4 | 2 | 1 | 1 |
Stuttgart - Last Matches
Stuttgart
Borussia Dortmund
Stuttgart
Viking
Stuttgart
FC Koln
Stuttgart
Bayer Leverkusen
Stuttgart
Werder Bremen
Greuther Furth - Last Matches
Greuther Furth
Magdeburg
Greuther Furth
Heidenheim
Greuther Furth
Bochum
Greuther Furth
Nurnberg
Greuther Furth
Rot-Weiss Essen