
Estádio Manoel Barradas

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Vitoria(Home) | 14 | 5 | 4 | 5 |
Vitoria(Away) | 18 | 2 | 3 | 13 |
Gremio(Home) | 18 | 13 | 3 | 2 |
Gremio(Away) | 14 | 5 | 4 | 5 |
Gremio
Vitoria
| P | Vitoria | D | Gremio | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Serie A | 29 | 6 | 7 | 16 |
| Cup | 2 | 0 | 0 | 2 |
Vitoria - Last Matches
Vitoria
Internacional
Vitoria
Flamengo
Vitoria
Coritiba
Vitoria
Corinthians
Vitoria
Sao Paulo
Gremio - Last Matches
Gremio
Corinthians
Gremio
Torque
Gremio
Santos
Gremio
Palestino
Gremio
Flamengo
Vitoria