
Arena do Grêmio

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Grêmio(Home) | 48 | 18 | 21 | 9 |
Grêmio(Away) | 54 | 16 | 13 | 25 |
Internacional(Home) | 54 | 25 | 13 | 16 |
Internacional(Away) | 48 | 9 | 21 | 18 |
Gremio
Internacional
| P | Grêmio | D | Internacional | |
|---|---|---|---|---|
| Libertadores | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Serie A | 46 | 16 | 15 | 15 |
| Gaucho 1 | 48 | 15 | 15 | 18 |
| Cup | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Copa Sudamericana | 4 | 1 | 2 | 1 |
Grêmio - Last Matches
Gremio
Palmeiras
Gremio
Vasco da Gama
Gremio
Internacional
Gremio
Chapecoense
Gremio
Sao Paulo
Internacional - Last Matches
Internacional
Santos
Internacional
Gremio
Internacional
Atletico Mineiro
Internacional
Remo
Internacional
Corinthians