
Estadio Coliseum

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Getafe(Home) | 17 | 9 | 3 | 5 |
Getafe(Away) | 18 | 5 | 4 | 9 |
Mallorca(Home) | 18 | 9 | 4 | 5 |
Mallorca(Away) | 17 | 5 | 3 | 9 |
Getafe
Mallorca
| P | Getafe | D | Mallorca | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Segunda | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Primera | 29 | 12 | 5 | 12 |
Getafe - Last Matches
Getafe
Barcelona
Getafe
Athletic Club
Getafe
Real Betis
Getafe
Sevilla
Getafe
Villarreal
Mallorca - Last Matches
Mallorca
Valencia
Mallorca
Rayo Vallecano
Mallorca
Real Madrid
Mallorca
Espanyol
Mallorca
Real Sociedad
Getafe