| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 3.10 | 3.40 | 2.22 |
![]() | Home | 3.20 | 3.30 | 2.20 |
![]() | Home | 3.20 | 3.30 | 2.25 |
![]() | Home | 3.26 | 3.36 | 2.29 |
![]() | Home | 3.20 | 3.40 | 2.25 |
![]() | Home | 3.20 | 3.40 | 2.25 |
![]() | Home | 2.96 | 3.40 | 2.23 |
![]() | Home | 3.28 | 3.44 | 2.31 |
![]() | Home | 2.98 | 3.28 | 2.28 |
![]() | Home | 3.34 | 3.44 | 2.35 |
![]() | Home | 3.20 | 3.35 | 2.27 |
![]() | Home | 3.20 | 3.30 | 2.20 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.