
Südstadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Fortuna Koln(Home) | 11 | 4 | 3 | 4 |
Fortuna Koln(Away) | 12 | 6 | 2 | 4 |
Rot-Weiss Essen(Home) | 12 | 4 | 2 | 6 |
Rot-Weiss Essen(Away) | 11 | 4 | 3 | 4 |
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss Essen
| P | Fortuna | D | Rot-Weiss | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Regionalliga | 15 | 7 | 4 | 4 |
| Oberliga | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 2 | 1 | 0 | 1 |
Fortuna Koln - Last Matches
Fortuna Koln
Sportfreunde Siegen II
Fortuna Koln
Wiedenbruck
Fortuna Koln
Schalke 04 II
Fortuna Koln
Rodinghausen
Fortuna Koln
Bonner SC
Rot-Weiss Essen - Last Matches
Rot-Weiss Essen
Greuther Furth
Rot-Weiss Essen
Verl
Rot-Weiss Essen
Saarbrucken
Rot-Weiss Essen
Ingolstadt
Rot-Weiss Essen
MSV Duisburg