| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.28 | 3.20 | 3.15 |
![]() | Home | 2.15 | 3.00 | 3.30 |
![]() | Home | 2.21 | 3.18 | 3.28 |
![]() | Home | 2.28 | 3.20 | 3.20 |
![]() | Home | 2.15 | 3.00 | 3.20 |
![]() | Home | 2.20 | 3.25 | 3.30 |
![]() | Home | 2.28 | 3.28 | 3.46 |
![]() | Home | 2.16 | 3.11 | 3.26 |
![]() | Home | 2.25 | 3.27 | 3.57 |
![]() | Home | 2.35 | 3.30 | 3.40 |
![]() | Home | 2.20 | 3.00 | 3.20 |
![]() | Home | 2.32 | 3.30 | 3.30 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.