
Independence Ground

Away
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.30 | 2.75 | 3.20 |
![]() | Home | 2.15 | 3.30 | 2.90 |
![]() | Home | 2.21 | 2.90 | 3.18 |
![]() | Home | 2.20 | 3.00 | 2.88 |
![]() | Home | 2.20 | 3.00 | 3.00 |
![]() | Home | 2.25 | 3.00 | 3.13 |
![]() | Home | 2.25 | 2.95 | 3.26 |
![]() | Home | 2.14 | 2.76 | 2.84 |
![]() | Home | 2.23 | 2.90 | 3.25 |
![]() | Home | 2.30 | 3.00 | 3.10 |
![]() | Home | 2.30 | 2.75 | 3.20 |
![]() | Home | 2.29 | 3.05 | 3.15 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.