
Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Flamengo(Home) | 36 | 19 | 9 | 8 |
Flamengo(Away) | 42 | 19 | 14 | 9 |
Vasco da Gama(Home) | 42 | 9 | 14 | 19 |
Vasco da Gama(Away) | 36 | 8 | 9 | 19 |
Vasco da Gama
Vasco da Gama
| P | Flamengo | D | Vasco | |
|---|---|---|---|---|
| Carioca 1 | 34 | 20 | 8 | 6 |
| Serie A | 40 | 16 | 14 | 10 |
| Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |
Flamengo - Last Matches
Flamengo
Vitoria
Flamengo
Bahia
Flamengo
Medellin
Flamengo
Santos
Flamengo
Remo
Vasco da Gama - Last Matches
Vasco da Gama
Sao Paulo
Vasco da Gama
Audax Italiano
Vasco da Gama
Botafogo
Vasco da Gama
Gremio
Vasco da Gama
Fluminense
Flamengo