Match summary
Match Information
Referee:
Hiroki Kasahara, Japan
Venue:
Ajinomoto Stadium, Tokyo
Match statistics
60%Possession40%
535Passes Attempted338
459Completed Passes270
1Corners7
2Shots On Target3
3Shots Off Target7
Line-ups
Tokyo
Formation
4-4-2Starting XI
Substitutes
63' | |
63' | |
63' | |
70' | |
![]() Fuki Yamada #71 | 89' |
![]() Rio Omori #15 | |
#21 | |
#1 |
Will not play
No injuries reported
Manager
Machida Zelvia
Formation
3-4-2-1Starting XI
40' | |
![]() Hiroyuki Mae #16 | |
![]() Neta Lavi #31 | |
![]() Sang-Ho Na #10 | |
![]() Tete Yengi #99 |
Substitutes
82' | |
82' | |
#34 | 84' |
90' | |
Will not play
No injuries reported
Manager
Tokyo
Formation
4-4-2Starting XI
Substitutes
63' | |
63' | |
63' | |
70' | |
![]() Fuki Yamada #71 | 89' |
![]() Rio Omori #15 | |
#21 | |
#1 |
Will not play
No injuries reported
Manager
Machida Zelvia
Formation
3-4-2-1Starting XI
40' | |
![]() Hiroyuki Mae #16 | |
![]() Neta Lavi #31 | |
![]() Sang-Ho Na #10 | |
![]() Tete Yengi #99 |
Substitutes
82' | |
82' | |
#34 | 84' |
90' | |
Will not play
No injuries reported
Manager
Player Stats
Tokyo| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | G Seung-gyu Kim | 7.3 | 96 | - | - | - | - | - |
| 2 | D Sei MuroyaC | 6.9 | 96 | - | - | - | - | 1 |
| 17 | D Hayato Inamura | 7.3 | 96 | - | - | - | - | - |
| 24 | D Alexander Scholz | 6.6 | 96 | - | - | - | - | 1 |
| 6 | D Kashif Bangnagande | 6.9 | 63 | - | - | - | - | 1 |
| 16 | M Kein Sato | 6.6 | 89 | - | - | 1 | - | 2 |
| 37 | M Kei Koizumi | 6.9 | 96 | - | - | - | - | - |
| 27 | M Kyota Tokiwa | 6.9 | 63 | - | - | - | - | - |
| 22 | M Keita Endo | 6.3 | 63 | - | - | 1 | - | - |
| 9 | F Marcelo Ryan | 6 | 70 | - | - | 1 | 1 | - |
| 23 | F Ryunosuke Sato | 7 | 96 | - | - | 1 | 1 | - |
| 42 | D Kento Hashimoto▲ | 6.6 | 33 | - | - | - | - | - |
| 8 | M Takahiro Ko▲ | 6.5 | 33 | - | - | - | - | - |
| 71 | M Fuki Yamada▲ | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 39 | F Teruhito Nakagawa▲ | 6.2 | 26 | - | - | - | - | - |
| 55 | F Divine Chinedu Otani▲ | 6.9 | 33 | - | - | 1 | - | - |
Machida Zelvia| # | Player | Rtg | Min | G | A | Sh | SoG | KP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G Kosei Tani | 7 | 96 | - | - | - | - | - |
| 19 | D Yuta Nakayama | 6.7 | 96 | - | - | 2 | - | - |
| 50 | D Daihachi Okamura | 6.9 | 96 | - | - | 1 | - | - |
| 3 | D Gen ShojiC | 7 | 91 | - | - | 1 | - | - |
| 31 | M Neta Lavi | 6.9 | 82 | - | - | - | - | - |
| 88 | M Hotaka Nakamura | 7.2 | 96 | - | - | - | - | 1 |
| 26 | M Kotaro Hayashi | 6.9 | 96 | - | - | - | - | 2 |
| 16 | M Hiroyuki Mae | 6.7 | 96 | - | - | 1 | - | 1 |
| 7 | F Yuki Soma | 6.6 | 84 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| 10 | F Sang-Ho Na | 6.9 | 96 | - | - | 3 | 2 | 1 |
| 99 | F Tete Yengi | 6.2 | 82 | - | - | - | - | - |
| 5 | D Ibrahim Drešević▲ | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 18 | M Hokuto Shimoda▲ | 6.3 | 14 | - | - | - | - | 1 |
| 34 | F Futa Tokumura▲ | 6.5 | 12 | - | - | - | - | - |
| 9 | F Shota Fujio▲ | 6.5 | 14 | - | - | - | - | - |
Commentary
Tokyo vs Machida Zelvia match from the J-League. View the final score, key match events, detailed statistics, line-ups and head-to-head record between Tokyo and Machida Zelvia. Follow team performance and match context within the J-League season.




































