

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Espanyol(Home) | 17 | 9 | 5 | 3 |
Espanyol(Away) | 17 | 4 | 8 | 5 |
Levante(Home) | 17 | 5 | 8 | 4 |
Levante(Away) | 17 | 3 | 5 | 9 |
Levante
Levante
| P | Espanyol | D | Levante | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Segunda | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Primera | 28 | 9 | 12 | 7 |
Espanyol - Last Matches
Espanyol
Athletic Club
Espanyol
Real Madrid
Espanyol
Levante
Espanyol
Getafe
Espanyol
Real Oviedo
Levante - Last Matches
Levante
Osasuna
Levante
Sevilla
Levante
Getafe
Levante
Real Oviedo
Levante
Girona