
Estadio 12 de Octubre

Away
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.80 | 2.88 | 2.55 |
![]() | Home | 2.80 | 2.75 | 2.50 |
![]() | Home | 2.75 | 2.80 | 2.45 |
![]() | Home | 2.81 | 2.85 | 2.46 |
![]() | Home | 3.05 | 2.70 | 2.43 |
![]() | Home | 2.88 | 2.80 | 2.38 |
![]() | Home | 2.60 | 2.63 | 2.30 |
![]() | Home | 2.77 | 2.90 | 2.47 |
![]() | Home | 2.60 | 2.66 | 2.37 |
![]() | Home | 2.81 | 2.85 | 2.46 |
![]() | Home | 2.80 | 2.85 | 2.47 |
![]() | Home | 2.90 | 2.95 | 2.55 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.