
DC United
M&T Bank Stadium, Baltimore
07 Mar 2026, 21:30
1
:2
Finished

Inter Miami
Away
Betting Odds
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 4.10 | 4.10 | 1.73 |
![]() | Home | 3.90 | 3.90 | 1.73 |
![]() | Home | 4.33 | 4.00 | 1.70 |
![]() | Home | 4.15 | 4.15 | 1.70 |
![]() | Home | 4.50 | 4.00 | 1.68 |
![]() | Home | 4.20 | 4.20 | 1.73 |
![]() | Home | 3.90 | 4.10 | 1.73 |
![]() | Home | 4.10 | 4.32 | 1.73 |
![]() | Home | 3.70 | 3.59 | 1.73 |
![]() | Home | 4.10 | 4.30 | 1.75 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.









