
Friedrich-Ebert-Stadion

Away

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| Croatia Berlin(Home) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Croatia Berlin(Away) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lichtenberg(Home) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lichtenberg(Away) | 1 | 1 | 0 | 0 |

| P | Croatia | D | Lichtenberg | |
|---|---|---|---|---|
| Oberliga | 2 | 0 | 0 | 2 |
Dynamo Schwerin
Union Klosterfelde
Neustrelitz
Hansa Rostock II
Anker Wismar
Lichtenberg - Last Matches
Lichtenberg
Berliner AK'07
Lichtenberg
Neustrelitz
Lichtenberg
Lichtenberg
Optik Rathenow
Lichtenberg
Dynamo Schwerin