
Arena Condá

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Chapecoense(Home) | 10 | 2 | 4 | 4 |
Chapecoense(Away) | 10 | 4 | 2 | 4 |
Cruzeiro(Home) | 10 | 4 | 2 | 4 |
Cruzeiro(Away) | 10 | 4 | 4 | 2 |
Chapecoense
Cruzeiro
| P | Chapecoense | D | Cruzeiro | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Serie A | 12 | 5 | 3 | 4 |
| Cup | 4 | 0 | 2 | 2 |
Chapecoense - Last Matches
Chapecoense
Remo
Chapecoense
Botafogo
Chapecoense
RB Bragantino
Chapecoense
Botafogo
Chapecoense
Vitoria
Cruzeiro - Last Matches
Cruzeiro
Goias
Cruzeiro
Atletico Mineiro
Cruzeiro
Boca Juniors
Cruzeiro
Gremio
Cruzeiro
Univ. Catolica