
Arena Condá

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Chapecoense(Home) | 28 | 19 | 7 | 2 |
Chapecoense(Away) | 28 | 6 | 8 | 14 |
Criciúma(Home) | 28 | 14 | 8 | 6 |
Criciúma(Away) | 28 | 2 | 7 | 19 |
Chapecoense
Chapecoense
| P | Chapecoense | D | Criciúma | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 6 | 2 | 1 | 3 |
| Serie C | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Catarinense | 44 | 20 | 13 | 11 |
| Serie A | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cup | 2 | 2 | 0 | 0 |
Chapecoense - Last Matches
Chapecoense
Remo
Chapecoense
Botafogo
Chapecoense
RB Bragantino
Chapecoense
Botafogo
Chapecoense
Vitoria
Criciúma - Last Matches
Criciuma
Atletico GO
Criciuma
CRB
Criciuma
Botafogo SP
Criciuma
Athletic Club Minas
Criciuma
Camboriu