| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.15 | 3.30 | 3.00 |
![]() | Home | 2.15 | 3.40 | 3.30 |
![]() | Home | 2.25 | 3.15 | 3.05 |
![]() | Home | 2.15 | 3.40 | 3.10 |
![]() | Home | 2.19 | 3.40 | 3.05 |
![]() | Home | 2.20 | 3.30 | 3.13 |
![]() | Home | 2.20 | 3.57 | 3.17 |
![]() | Home | 2.19 | 3.42 | 3.14 |
![]() | Home | 2.18 | 3.30 | 3.25 |
![]() | Home | 2.20 | 3.45 | 3.25 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.