

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Hoffenheim(Home) | 19 | 10 | 5 | 4 |
Hoffenheim(Away) | 19 | 3 | 8 | 8 |
Borussia M'gladbach(Home) | 19 | 8 | 8 | 3 |
Borussia M'gladbach(Away) | 19 | 4 | 5 | 10 |
Hoffenheim
Borussia M'gladbach
| P | Hoffenheim | D | Borussia | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 35 | 11 | 12 | 12 |
Hoffenheim - Last Matches
Hoffenheim
Werder Bremen
Hoffenheim
Stuttgart
Hoffenheim
Borussia Dortmund
Hoffenheim
Mainz 05
Hoffenheim
Wolfsburg
Borussia M'gladbach - Last Matches
Borussia M'gladbach
Hoffenheim
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
Mainz 05
Borussia M'gladbach
Heidenheim
Borussia M'gladbach
St. Pauli