

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
St. Pauli(Home) | 14 | 2 | 4 | 8 |
St. Pauli(Away) | 14 | 3 | 4 | 7 |
Borussia M'gladbach(Home) | 14 | 7 | 4 | 3 |
Borussia M'gladbach(Away) | 14 | 8 | 4 | 2 |
Borussia M'gladbach
St. Pauli
| P | St. | D | Borussia | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 20 | 4 | 8 | 8 |
St. Pauli - Last Matches
St. Pauli
Wolfsburg
St. Pauli
Mainz 05
St. Pauli
FC Koln
St. Pauli
Bayern Munchen
St. Pauli
Freiburg
Borussia M'gladbach - Last Matches
Borussia M'gladbach
Hoffenheim
Borussia M'gladbach
Borussia Dortmund
Borussia M'gladbach
Mainz 05
Borussia M'gladbach
Heidenheim
Borussia M'gladbach
St. Pauli