

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Bochum(Home) | 16 | 4 | 7 | 5 |
Bochum(Away) | 16 | 7 | 6 | 3 |
Greuther Furth(Home) | 16 | 3 | 6 | 7 |
Greuther Furth(Away) | 16 | 5 | 7 | 4 |
Greuther Furth
Greuther Furth
| P | Bochum | D | Greuther | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 29 | 8 | 13 | 8 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bundesliga | 2 | 2 | 0 | 0 |
Bochum - Last Matches
Bochum
Greuther Furth
Bochum
Osnabruck
Bochum
Hertha BSC
Bochum
Hannover 96
Bochum
Greuther Furth
Greuther Furth - Last Matches
Greuther Furth
Magdeburg
Greuther Furth
Heidenheim
Greuther Furth
Bochum
Greuther Furth
Nurnberg
Greuther Furth
Rot-Weiss Essen