

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
River Plate(Home) | 18 | 6 | 5 | 7 |
River Plate(Away) | 18 | 5 | 9 | 4 |
Boca Juniors(Home) | 18 | 4 | 9 | 5 |
Boca Juniors(Away) | 18 | 7 | 5 | 6 |
River Plate
Boca Juniors
| P | River | D | Boca | |
|---|---|---|---|---|
| Libertadores | 6 | 2 | 3 | 1 |
| Primera Division | 27 | 8 | 9 | 10 |
| Copa Sudamericana | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
River Plate - Last Matches
River Plate
Aldosivi
River Plate
Boca Juniors
River Plate
Carabobo
River Plate
Belgrano
River Plate
Sarmiento
Boca Juniors - Last Matches
Boca Juniors
Barcelona Guayaquil
Boca Juniors
Independiente
Boca Juniors
Instituto
Boca Juniors
San Lorenzo
Boca Juniors
Gimnasia Mendoza
River Plate