
Blackpool
Bloomfield Road
03 Apr 2026, 14:00
1
:0
Finished

Exeter City
Away
Betting Odds
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.18 | 3.40 | 3.15 |
![]() | Home | 2.15 | 3.20 | 3.10 |
![]() | Home | 2.15 | 3.40 | 3.20 |
![]() | Home | 2.15 | 3.35 | 3.24 |
![]() | Home | 2.10 | 3.40 | 3.25 |
![]() | Home | 2.10 | 3.40 | 3.40 |
![]() | Home | 2.13 | 3.50 | 2.92 |
![]() | Home | 2.15 | 3.50 | 3.20 |
![]() | Home | 2.19 | 3.49 | 3.33 |
![]() | Home | 1.93 | 3.09 | 3.04 |
![]() | Home | 2.17 | 3.35 | 3.24 |
![]() | Home | 2.18 | 3.30 | 3.25 |
![]() | Home | 2.17 | 3.35 | 3.25 |
![]() | Home | 2.15 | 3.50 | 3.35 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.













