
Guldensporenstadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
KV Kortrijk(Home) | 19 | 11 | 4 | 4 |
KV Kortrijk(Away) | 19 | 8 | 4 | 7 |
Beveren(Home) | 19 | 7 | 4 | 8 |
Beveren(Away) | 19 | 4 | 4 | 11 |
Kortrijk
Kortrijk
| P | KV | D | Beveren | |
|---|---|---|---|---|
| Pro League | 24 | 14 | 3 | 7 |
| Second Division | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Divison 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
KV Kortrijk - Last Matches
Kortrijk
RWDM Brussels
Kortrijk
KAA Gent II
Kortrijk
Olympic Charleroi
Kortrijk
Liege
Kortrijk
Beerschot-Wilrijk
Beveren - Last Matches
Waasland-Beveren
Kortrijk
Waasland-Beveren
Liege
Waasland-Beveren
RWDM Brussels
Waasland-Beveren
Olympic Charleroi
Waasland-Beveren
Lommel United