
Campo Municipal de Fútbol Rodrigo García Vizoso

Away
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 1.48 | 3.60 | 6.00 |
![]() | Home | 1.57 | 3.40 | 5.50 |
![]() | Home | 1.48 | 3.66 | 6.10 |
![]() | Home | 1.57 | 3.30 | 4.75 |
![]() | Home | 1.50 | 3.60 | 5.00 |
![]() | Home | 1.50 | 3.70 | 5.72 |
![]() | Home | 1.60 | 3.85 | 5.46 |
![]() | Home | 1.53 | 3.80 | 5.80 |
![]() | Home | 1.51 | 3.80 | 5.80 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.