| 1 |
![]() |
| 18 |
| 40:11 |
| 44 |
| 2 | ![]() | 18 | 24:17 | 31 |
| 3 | ![]() | 18 | 27:23 | 30 |
| 4 | ![]() | 18 | 26:25 | 30 |
| 5 | ![]() | 18 | 23:19 | 29 |
| 6 | ![]() | 18 | 24:18 | 28 |
| 7 | ![]() | 18 | 27:21 | 26 |
| 8 | ![]() | 18 | 25:22 | 26 |
| 9 | ![]() | 18 | 20:21 | 24 |
| 10 | ![]() | 18 | 22:24 | 24 |
| 11 | ![]() | 18 | 19:17 | 23 |
| 12 | Gimnasia Mendoza 2 | 18 | 16:19 | 23 |
| 13 | ![]() | 18 | 14:18 | 23 |
| 14 | ![]() | 18 | 17:28 | 18 |
| 15 | ![]() | 18 | 11:24 | 17 |
| 16 | ![]() | 18 | 16:26 | 16 |
| 17 | ![]() | 18 | 15:25 | 16 |
| 18 | ![]() | 18 | 20:30 | 15 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 18 | 33:11 | 36 |
| 2 | ![]() | 18 | 36:16 | 36 |
| 3 | ![]() | 18 | 39:24 | 35 |
| 4 | ![]() | 18 | 26:16 | 34 |
| 5 | Quilmes 2 | 18 | 20:12 | 33 |
| 6 | ![]() | 18 | 38:24 | 32 |
| 7 | ![]() | 18 | 25:16 | 28 |
| 8 | ![]() | 18 | 27:29 | 27 |
| 9 | ![]() | 18 | 23:17 | 26 |
| 10 | ![]() | 18 | 17:20 | 26 |
| 11 | ![]() | 18 | 25:18 | 25 |
| 12 | ![]() | 18 | 23:23 | 24 |
| 13 | Ferro 2 | 18 | 20:23 | 22 |
| 14 | ![]() | 18 | 21:33 | 19 |
| 15 | ![]() | 18 | 15:23 | 18 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 18 | 21:36 | 12 |
| 17 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 18 | 9:32 | 11 |
| 18 | San Martin S.J. 2 | 18 | 16:59 | 8 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 25:5 | 24 |
| 2 | ![]() | 9 | 14:8 | 18 |
| 3 | ![]() | 9 | 16:10 | 18 |
| 4 | ![]() | 9 | 15:8 | 17 |
| 5 | ![]() | 9 | 13:8 | 16 |
| 6 | ![]() | 9 | 14:12 | 15 |
| 7 | ![]() | 9 | 12:12 | 14 |
| 8 | Gimnasia Mendoza 2 | 9 | 9:8 | 14 |
| 9 | ![]() | 9 | 8:9 | 13 |
| 10 | ![]() | 9 | 7:6 | 13 |
| 11 | ![]() | 9 | 10:13 | 12 |
| 12 | ![]() | 9 | 9:10 | 12 |
| 13 | ![]() | 9 | 4:9 | 11 |
| 14 | ![]() | 9 | 11:12 | 11 |
| 15 | ![]() | 9 | 15:13 | 10 |
| 16 | ![]() | 9 | 8:10 | 9 |
| 17 | ![]() | 9 | 10:16 | 8 |
| 18 | ![]() | 9 | 8:13 | 5 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 16:5 | 24 |
| 2 | ![]() | 9 | 22:7 | 22 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 15:6 | 20 |
| 2 | ![]() | 9 | 12:8 | 16 |
| 3 | ![]() | 9 | 12:8 | 16 |
| 4 | ![]() | 9 | 12:13 | 15 |
| 5 | ![]() | 9 | 14:15 | 14 |
| 6 | ![]() | 9 | 11:7 | 14 |
| 7 | ![]() | 9 | 10:9 | 13 |
| 8 | ![]() | 9 | 13:10 | 12 |
| 9 | ![]() | 9 | 7:9 | 11 |
| 10 | ![]() | 9 | 9:10 | 11 |
| 11 | ![]() | 9 | 12:12 | 11 |
| 12 | ![]() | 9 | 8:13 | 11 |
| 13 | ![]() | 9 | 7:12 | 10 |
| 14 | Gimnasia Mendoza 2 | 9 | 7:11 | 9 |
| 15 | ![]() | 9 | 7:15 | 6 |
| 16 | ![]() | 9 | 7:15 | 6 |
| 17 | ![]() | 9 | 6:15 | 4 |
| 18 | ![]() | 9 | 9:18 | 4 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 9 | 20:9 | 17 |
| 2 | ![]() | 9 | 14:7 | 15 |
| # | Team | P | G | Pts |
|---|
| 3 |
![]() |
| 9 |
| 19:4 |
| 21 |
| 4 | Quilmes 2 | 9 | 14:5 | 20 |
| 5 | ![]() | 9 | 19:15 | 18 |
| 6 | ![]() | 9 | 23:8 | 18 |
| 7 | ![]() | 9 | 16:12 | 17 |
| 8 | ![]() | 9 | 18:6 | 17 |
| 9 | ![]() | 9 | 11:7 | 16 |
| 10 | ![]() | 9 | 12:8 | 16 |
| 11 | ![]() | 9 | 12:5 | 15 |
| 12 | Ferro 2 | 9 | 15:9 | 15 |
| 13 | ![]() | 9 | 12:15 | 14 |
| 14 | ![]() | 9 | 16:12 | 13 |
| 15 | ![]() | 9 | 8:9 | 13 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 9 | 11:17 | 8 |
| 17 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 9 | 4:10 | 7 |
| 18 | San Martin S.J. 2 | 9 | 9:19 | 7 |
| 3 |
![]() |
| 9 |
| 14:9 |
| 14 |
| 4 | ![]() | 9 | 15:16 | 14 |
| 5 | Quilmes 2 | 9 | 6:7 | 13 |
| 6 | ![]() | 9 | 14:9 | 12 |
| 7 | ![]() | 9 | 11:12 | 11 |
| 8 | ![]() | 9 | 7:11 | 11 |
| 9 | ![]() | 9 | 10:11 | 10 |
| 10 | ![]() | 9 | 11:17 | 10 |
| 11 | ![]() | 9 | 5:12 | 10 |
| 12 | ![]() | 9 | 7:12 | 8 |
| 13 | Ferro 2 | 9 | 5:14 | 7 |
| 14 | ![]() | 9 | 9:18 | 5 |
| 15 | ![]() | 9 | 7:14 | 5 |
| 16 | Atl. Rafaela 2 | 9 | 10:19 | 4 |
| 17 | Estudiantes Rio Cuarto 2 | 9 | 5:22 | 4 |
| 18 | San Martin S.J. 2 | 9 | 7:40 | 1 |