
Maes Tegid

Away
| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.25 | 3.40 | 2.80 |
![]() | Home | 2.40 | 3.20 | 2.75 |
![]() | Home | 2.30 | 3.70 | 2.50 |
![]() | Home | 2.38 | 3.26 | 2.61 |
![]() | Home | 2.35 | 3.15 | 2.70 |
![]() | Home | 2.30 | 3.30 | 2.63 |
![]() | Home | 2.20 | 3.00 | 2.45 |
![]() | Home | 2.42 | 3.40 | 2.69 |
![]() | Home | 2.33 | 3.05 | 2.53 |
![]() | Home | 2.38 | 3.26 | 2.61 |
![]() | Home | 2.45 | 3.25 | 2.60 |
![]() | Home | 2.40 | 3.20 | 2.75 |
![]() | Home | 2.49 | 3.40 | 2.65 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.