| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| Marseille(Home) | 19 | 12 | 2 | 5 |
| Marseille(Away) | 22 | 8 | 8 | 6 |
| Auxerre(Home) | 22 | 6 | 8 | 8 |
| Auxerre(Away) | 19 | 5 | 2 | 12 |
Olympique Marseille
Auxerre
| P | Marseille | D | Auxerre | |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Ligue 1 | 38 | 18 | 10 | 10 |
Olympique Marseille
Stade Rennes
Olympique Marseille
Nice
Olympique Marseille
Metz
Olympique Marseille
Lille
Olympique Marseille
Auxerre
Auxerre
Nice
Auxerre
Angers SCO
Auxerre
Nantes
Auxerre
Brest
Auxerre
Strasbourg