| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| Augsburg(Home) | 20 | 9 | 4 | 7 |
| Augsburg(Away) | 22 | 3 | 7 | 11 |
| Hoffenheim(Home) | 22 | 11 | 7 | 3 |
| Hoffenheim(Away) | 20 | 7 | 4 | 9 |
Augsburg
Augsburg
| P | Augsburg | D | Hoffenheim | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Cup | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Regionalliga | 8 | 6 | 1 | 1 |
| Bundesliga | 30 | 6 | 8 | 16 |
Augsburg
Borussia M'gladbach
Augsburg
Eintracht Frankfurt
Augsburg
Hoffenheim
Augsburg
Stuttgart
Augsburg
FC Koln
Hoffenheim
Werder Bremen
Hoffenheim
Stuttgart
Hoffenheim
Borussia Dortmund
Hoffenheim
Mainz 05
Hoffenheim
Wolfsburg