
Eins Erzgebirgsstadion

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Aue(Home) | 7 | 3 | 3 | 1 |
Aue(Away) | 8 | 2 | 0 | 6 |
Wehen(Home) | 8 | 6 | 0 | 2 |
Wehen(Away) | 7 | 1 | 3 | 3 |
Erzgebirge Aue
Erzgebirge Aue
| P | Aue | D | Wehen | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 Liga | 10 | 3 | 3 | 4 |
Aue - Last Matches
Erzgebirge Aue
MSV Duisburg
Erzgebirge Aue
Wehen Wiesbaden
Erzgebirge Aue
Verl
Erzgebirge Aue
Hoffenheim II
Erzgebirge Aue
Alemannia Aachen
Wehen - Last Matches
Wehen Wiesbaden
Hoffenheim II
Wehen Wiesbaden
Osnabruck
Wehen Wiesbaden
Waldhof Mannheim
Wehen Wiesbaden
Havelse
Wehen Wiesbaden
Hansa Rostock