| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.24 | 3.05 | 3.35 |
![]() | Home | 2.20 | 3.00 | 3.25 |
![]() | Home | 2.26 | 3.06 | 3.30 |
![]() | Home | 2.25 | 3.05 | 3.40 |
![]() | Home | 2.20 | 2.90 | 3.20 |
![]() | Home | 2.20 | 3.20 | 3.40 |
![]() | Home | 2.32 | 3.14 | 3.52 |
![]() | Home | 2.26 | 3.07 | 3.11 |
![]() | Home | 2.22 | 3.26 | 3.65 |
![]() | Home | 2.32 | 3.10 | 3.40 |
![]() | Home | 2.25 | 3.00 | 3.20 |
![]() | Home | 2.35 | 3.25 | 3.30 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.