
Estádio Major Antônio Couto Pereira

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Coritiba(Home) | 38 | 19 | 12 | 7 |
Coritiba(Away) | 42 | 9 | 13 | 20 |
Athletico-PR(Home) | 42 | 20 | 13 | 9 |
Athletico-PR(Away) | 38 | 7 | 12 | 19 |
Coritiba
Athletico Paranaense
| P | Coritiba | D | Athletico-PR | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Serie A | 34 | 10 | 10 | 14 |
| Paranaense 1 | 44 | 17 | 14 | 13 |
Coritiba - Last Matches
Coritiba
Santos
Coritiba
Internacional
Coritiba
Atletico Mineiro
Coritiba
Fluminense
Coritiba
Vasco da Gama
Athletico-PR - Last Matches
Athletico Paranaense
Flamengo
Athletico Paranaense
Gremio
Athletico Paranaense
Vitoria
Athletico Paranaense
Atletico GO
Athletico Paranaense
Chapecoense