

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld(Home) | 20 | 5 | 7 | 8 |
Arminia Bielefeld(Away) | 21 | 5 | 4 | 12 |
Kaiserslautern(Home) | 21 | 12 | 4 | 5 |
Kaiserslautern(Away) | 20 | 8 | 7 | 5 |
Kaiserslautern
Kaiserslautern
| P | Arminia | D | Kaiserslautern | |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 2 | 14 | 5 | 3 | 6 |
| Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bundesliga | 26 | 5 | 8 | 13 |
Arminia Bielefeld - Last Matches
Arminia Bielefeld
Hertha BSC
Arminia Bielefeld
Bochum
Arminia Bielefeld
Nurnberg
Arminia Bielefeld
Darmstadt 98
Arminia Bielefeld
Paderborn
Kaiserslautern - Last Matches
Kaiserslautern
Arminia Bielefeld
Kaiserslautern
Eintracht Braunschweig
Kaiserslautern
Fortuna Dusseldorf
Kaiserslautern
Karlsruher SC
Kaiserslautern
Paderborn