

| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Arka Gdynia(Home) | 15 | 4 | 6 | 5 |
Arka Gdynia(Away) | 12 | 3 | 2 | 7 |
Piast Gliwice(Home) | 12 | 7 | 2 | 3 |
Piast Gliwice(Away) | 15 | 5 | 6 | 4 |
Piast Gliwice
Arka Gdynia
| P | Arka | D | Piast | |
|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 16 | 4 | 4 | 8 |
| Poland Cup | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Division2 | 8 | 2 | 2 | 4 |
Arka Gdynia - Last Matches
Arka Gdynia
Nieciecza
Arka Gdynia
Gornik Zabrze
Arka Gdynia
Jagiellonia Bialystok
Arka Gdynia
Zaglebie Lubin
Arka Gdynia
Widzew Lodz
Piast Gliwice - Last Matches
Piast Gliwice
Rakow Czestochowa
Piast Gliwice
GKS Kat1owice
Piast Gliwice
Arka Gdynia
Piast Gliwice
Pogon Szczecin
Piast Gliwice
Radomiak Radom