
Estadio Olímpico Hermanos Ghersi Páez

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Aragua(Home) | 23 | 11 | 6 | 6 |
Aragua(Away) | 22 | 7 | 6 | 9 |
Mineros(Home) | 22 | 9 | 6 | 7 |
Mineros(Away) | 23 | 6 | 6 | 11 |
Mineros de Guayana
Mineros de Guayana
| P | Aragua | D | Mineros | |
|---|---|---|---|---|
| Segunda Division | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Primera Division | 37 | 14 | 11 | 12 |
| Copa Sudamericana | 2 | 1 | 0 | 1 |
Aragua - Last Matches
Aragua
Aragua
Mineros de Guayana
Aragua
Aragua
Petare
Aragua
Dinamo Puerto La Cruz
Mineros - Last Matches
Mineros de Guayana
Mineros de Guayana
Petare
Mineros de Guayana
Bolivar SC
Mineros de Guayana
Mineros de Guayana
Aragua