
Estádio Aderbal Ramos da Silva

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
Avai(Home) | 12 | 6 | 3 | 3 |
Avai(Away) | 9 | 1 | 3 | 5 |
America MG(Home) | 9 | 5 | 3 | 1 |
America MG(Away) | 12 | 3 | 3 | 6 |
America Mineiro
Avai
| P | Avai | D | America | |
|---|---|---|---|---|
| Serie B | 15 | 5 | 4 | 6 |
| Serie A | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Cup | 2 | 1 | 0 | 1 |
Avai - Last Matches
Avai
Goias
Avai
Fortaleza
Avai
Novorizontino
Avai
Ponte Preta
Avai
Operario PR
America MG - Last Matches
America Mineiro
Vila Nova
America Mineiro
CRB
America Mineiro
Sport Recife
America Mineiro
Novorizontino
America Mineiro
Botafogo SP
Avai