
Stadion Stožice

Away


| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
O. Ljubljana(Home) | 23 | 18 | 3 | 2 |
O. Ljubljana(Away) | 22 | 12 | 1 | 9 |
Aluminij(Home) | 22 | 9 | 1 | 12 |
Aluminij(Away) | 23 | 2 | 3 | 18 |
Olimpija
Aluminij
| P | O. | D | Aluminij | |
|---|---|---|---|---|
| 2 SNL | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Cup | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1-SNL | 36 | 23 | 4 | 9 |
O. Ljubljana - Last Matches
Olimpija
Radomlje
Olimpija
Ajdovscina Skou
Olimpija
Aluminij
Olimpija
Bravo
Olimpija
Maribor
Aluminij - Last Matches
Aluminij
Ajdovscina Skou
Aluminij
Bravo
Aluminij
Mura
Aluminij
Radomlje
Aluminij
Maribor