| Bookmaker | Line | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
![]() | Home | 2.20 | 3.10 | 3.35 |
![]() | Home | 2.15 | 3.00 | 3.30 |
![]() | Home | 2.25 | 3.10 | 3.50 |
![]() | Home | 2.21 | 3.06 | 3.42 |
![]() | Home | 2.20 | 3.10 | 3.25 |
![]() | Home | 2.15 | 3.30 | 3.30 |
![]() | Home | 2.18 | 3.25 | 3.20 |
![]() | Home | 2.26 | 3.08 | 3.52 |
![]() | Home | 2.17 | 2.94 | 3.04 |
![]() | Home | 2.23 | 3.06 | 3.42 |
![]() | Home | 2.22 | 3.05 | 3.40 |
![]() | Home | 2.22 | 3.00 | 3.45 |
![]() | Home | 2.15 | 3.00 | 3.30 |
Displayed odds are advertisements from the participating betting sites.