
| P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
AHFC Royals(Home) | 1 | 0 | 0 | 1 |
AHFC Royals(Away) | 1 | 0 | 1 | 0 |

| P | Lonestar | D | AHFC | |
|---|---|---|---|---|
| PDL | 2 | 1 | 1 | 0 |
Houston Sur
AHFC Roy1als
Brazos Valley
Hill Country Lobos
AHFC Royals - Last Matches
AHFC Roy1als
Houston Sur
AHFC Roy1als
AHFC Roy1als
Brazos Valley
AHFC Roy1als
Hill Country Lobos
AHFC Roy1als
Corpus Christi